
技術文章 / ARTICLE

標題:ZR-KVVP2-22電纜
產品概述
| 規格 | 3*1.5 |
|---|---|
| 適用范圍 | 控制電纜 |
ZR-KVVP2-22電纜使用特性
額定電壓Uo/U:450/750V
工作溫度:一般型不超過70℃;交聯聚乙烯不超過90℃。
環境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
最小彎曲半徑:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑6倍;有鎧裝電纜應不小于電纜外徑12倍。
ZR-KVVP2-22電纜技術指標
| 項 目 | 指 標 | ||
| 一般阻燃 PVC | 低煙低鹵 PVC | 低煙無鹵聚烯烴 | |
| 氧指數 | 30-32 | 31-36 | 36-40 |
| 煙密度≤ | 600 | 300 | 有焰50 無焰260 |
| 鹵化氫氣體釋放量mg/g≤ | 580 | 100 | 5 |

ZR-KVVP2-22電纜產品
| 項 目 | 指 標 | ||||||||||||||||
| 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10.0mm2 | |||||||||
| 20℃時直流電阻 Ω/km | 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 |
| AB類 | - | - | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
| R類 | |||||||||||||||||
| 試驗電壓 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 符合國家標準GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||
| 阻燃性能 | 符合國家標準GB/T18380-2008 | ||||||||||||||||
3、絕緣線芯標志
本廠可提供的色標有白、紅、黑、黃、藍、綠、橙、灰、棕、紫十種。一般情況下,本廠都是用數字標志區分。
5、屏蔽控制電纜屏蔽抑制系數
| 型號 | KVVP | KVVP2 | KVVRP | KVVRP2 | KVVP2-22 | KVVP3 |
| 屏蔽控制系數≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 |
塑料絕緣和護套控制電纜型號及名稱
| 序號 | 型號 | 產品名稱 | 主要使用范圍 |
| 1 | KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 適用于弱電控制系統或強電磁場干擾區 |
| 2 | KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
| 3 | KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
| 4 | KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
| 5 | KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |
| 6 | KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
| 7 | KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
關鍵詞:ZR-KVVP2-22電纜

13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏