
技術文章 / ARTICLE

標題:HA-SCAFF46RP-2*1.5阻燃耐高溫補償導線
產品概述
| 重量 | 0.15kg |
|---|---|
| 售后服務 | 有 |
| 型號 | HA-SCAFF46RP |
| 適用對象 | 2*1.5 |
| 外形尺寸 | 9 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否跨境貨源 | 是 |
AFFRP高溫線具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標稱值的一對帶有絕緣層的導線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產生的誤差。
補償導線產品執行標準
GB/T4989-2013(等效采用IEC584-3標準)。

AFFRP高溫線使用特性
1.導體工作溫度:耐熱級:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
可溶性聚四氟乙烯260℃
硅橡膠180℃
普通級:聚氯乙烯70℃和105℃,交聯聚乙烯90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃,交聯型90℃和125℃
2.環境溫度: 聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
3.電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜為外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點纜為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套為電纜外徑的10倍
AFFRP高溫線
| SC-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級S分度熱電偶用補償電纜 |
| SC-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級S分度熱電偶用補償電纜 |
| SC-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級S分度熱電偶用補償電纜 |
| SC-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級S分度熱電偶用補償電纜 |
| SC-H-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套 精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |
| SC-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級S分度熱電偶用高溫補償電纜 |

HA-SCAFF46RP-2*1.5阻燃耐高溫補償導線代號名稱和含義
| 項目 | 代號 | 說明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
| 系列代號 | /IA | 無(本安型) |
| 絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | |
| 護套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| V | 聚氯乙烯 | |
| F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | |
| G | 硅橡膠 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑復合帶繞包屏蔽 | |
| 導體結構 | A | 單股導體 |
| B | 7股絞合導體 | |
| R | 多股絞合導體 |

上一篇:HYKFDG 3*2.5電纜
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏